Kaire Leibak
foto: Raigo Pajula
Kaire Leibaku olümpiadebüüt lõppes 10. kohaga
Kaire Leibak hüppas kolmikhüppe finaalvõistluse parimal katsel 14.13 ja noore eestlanna olümpiadebüüt lõppes 10. kohaga.
Parima tulemuse sai eestlanna kirja teises voorus. Esimese hüppe pikkuseks mõõdeti 12.19 ja kolmanda astus ta üle.
Teistkordselt krooniti olümpiavõitjaks Francoise Mbango Etone Kamerunist, kes hüppas teises voorus 15.39. Hõbe kuulus 15.32ga Tatjana Lebedevale Venemaalt ja pronks 15.23ga kreeklannale Hrysopiyi Devetzile.
Põhivõistlusele pääses Leibak tulemusega 14.19 meetrit ning sellega oli ta eelvõistlusel 11.
Leibak asub täna võistlustulle neljandana.
Leibaku isiklik rekord on 14.43 ning hooaja tippmark 14.26.
Eelvõistluse järjestus:
| 1 | SAVIGNE Yargelis (Kuuba) | 14.99 | ||||||
| 2 | DEVETZI Hrysopiyi (Kreeka) | 14.92 | ||||||
| 3 | GUROVA Viktoria (Venemaa) | 14.78 | ||||||
| 4 | RÕPAKOVA Olga (Kasahstan) | 14.64 | ||||||
| 5 | LEBEDEVA Tatjana (Venemaa) | 14.55 | ||||||
| 6 | MBANGO ETONE Francoise (Kamerun) | 14.50 | ||||||
| 7 | SALADUHA Olga (Ukraina) | 14.46 | ||||||
| 8 | PJATÕHH Anna (Venemaa) | 14.45 | ||||||
| 9 | SESTAK Maria (Sloveenia) | 14.44 | ||||||
| 10 | XIE Limei (Hiina) | 14.27 | ||||||
| 11 | LEIBAK Kaire (Eesti) | 14.19 | ||||||
| 12 | SMITH Tricia-Kaye(Jamaica) | 14.18 |
Allikas: http://peking.postimees.ee/?id=27393





Tagasi


